| Стандартные детали | Основные размеры | Macca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 ≈ | m | A/F | g |
| GN 903-15-M6-26-ST | 15 | M6 | 26 | 7.6 | 3.6 | 5.2 | 3 | 12 |
| GN 903-15-M6-36-ST | 15 | M6 | 36 | 7.6 | 3.6 | 5.2 | 3 | 15 |
| GN 903-15-M6-46-ST | 15 | M6 | 46 | 7.6 | 3.6 | 5.2 | 3 | 17 |
| GN 903-15-M8-20-ST | 15 | M8 | 20 | 7.6 | 2.5 | 6.8 | 4 | 18 |
| GN 903-15-M8-35-ST | 15 | M8 | 35 | 7.6 | 2.5 | 6.8 | 4 | 21 |
| GN 903-15-M8-45-ST | 15 | M8 | 45 | 7.6 | 2.5 | 6.8 | 4 | 24 |
| GN 903-15-M8-58-ST | 15 | M8 | 58 | 7.6 | 2.5 | 6.8 | 4 | 28 |
| GN 903-18-M8-20-ST | 18 | M8 | 20 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 4 | 19 |
| GN 903-18-M8-35-ST | 18 | M8 | 35 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 4 | 22 |
| GN 903-18-M8-45-ST | 18 | M8 | 45 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 4 | 25 |
| GN 903-18-M8-58-ST | 18 | M8 | 58 | 9.2 | 4.2 | 6.8 | 4 | 29 |
| GN 903-18-M10-34-ST | 18 | M10 | 34 | 9.2 | 3.4 | 8.4 | 5 | 34 |
| GN 903-18-M10-44-ST | 18 | M10 | 44 | 9.2 | 3.4 | 8.4 | 5 | 40 |
| GN 903-18-M10-57-ST | 18 | M10 | 57 | 9.2 | 3.4 | 8.4 | 5 | 47 |
| GN 903-18-M10-74-ST | 18 | M10 | 74 | 9.2 | 3.4 | 8.4 | 5 | 55 |
| GN 903-21-M8-20-ST | 21 | M8 | 20 | 10 | 5 | 6.8 | 4 | 19 |
| GN 903-21-M8-35-ST | 21 | M8 | 35 | 10 | 5 | 6.8 | 4 | 22 |
| GN 903-21-M8-45-ST | 21 | M8 | 45 | 10 | 5 | 6.8 | 4 | 25 |
| GN 903-21-M8-58-ST | 21 | M8 | 58 | 10 | 5 | 6.8 | 4 | 29 |
| GN 903-21-M10-34-ST | 21 | M10 | 34 | 10 | 4.3 | 8.4 | 5 | 35 |
| GN 903-21-M10-44-ST | 21 | M10 | 44 | 10 | 4.3 | 8.4 | 5 | 41 |
| GN 903-21-M10-57-ST | 21 | M10 | 57 | 10 | 4.3 | 8.4 | 5 | 48 |
| GN 903-21-M10-74-ST | 21 | M10 | 74 | 10 | 4.3 | 8.4 | 5 | 56 |
| GN 903-21-M12-34-ST | 21 | M12 | 34 | 10 | 3.4 | 10.8 | 6 | 47 |
| GN 903-21-M12-57-ST | 21 | M12 | 57 | 10 | 3.4 | 10.8 | 6 | 68 |
| GN 903-21-M12-74-ST | 21 | M12 | 74 | 10 | 3.4 | 10.8 | 6 | 80 |
| GN 903-21-M12-94-ST | 21 | M12 | 94 | 10 | 3.4 | 10.8 | 6 | 95 |
| GN 903-25-M8-20-ST | 25 | M8 | 20 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | 4 | 21 |
| GN 903-25-M8-35-ST | 25 | M8 | 35 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | 4 | 24 |
| GN 903-25-M8-45-ST | 25 | M8 | 45 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | 4 | 27 |
| GN 903-25-M8-58-ST | 25 | M8 | 58 | 10.5 | 5.5 | 6.8 | 4 | 31 |
| GN 903-25-M10-34-ST | 25 | M10 | 34 | 10.5 | 4.6 | 8.4 | 5 | 37 |
| GN 903-25-M10-44-ST | 25 | M10 | 44 | 10.5 | 4.6 | 8.4 | 5 | 43 |
| GN 903-25-M10-57-ST | 25 | M10 | 57 | 10.5 | 4.6 | 8.4 | 5 | 50 |
| GN 903-25-M10-74-ST | 25 | M10 | 74 | 10.5 | 4.6 | 8.4 | 5 | 58 |
| GN 903-25-M12-34-ST | 25 | M12 | 34 | 10.5 | 3.6 | 10.8 | 6 | 49 |
| GN 903-25-M12-57-ST | 25 | M12 | 57 | 10.5 | 3.6 | 10.8 | 6 | 70 |
| GN 903-25-M12-74-ST | 25 | M12 | 74 | 10.5 | 3.6 | 10.8 | 6 | 82 |
| GN 903-25-M12-94-ST | 25 | M12 | 94 | 10.5 | 3.6 | 10.8 | 6 | 97 |
| GN 903-32-M8-20-ST | 32 | M8 | 20 | 11 | 6 | 6.8 | 4 | 16 |
| GN 903-32-M8-35-ST | 32 | M8 | 35 | 11 | 6 | 6.8 | 4 | 20 |
| GN 903-32-M8-45-ST | 32 | M8 | 45 | 11 | 6 | 6.8 | 4 | 24 |
| GN 903-32-M8-58-ST | 32 | M8 | 58 | 11 | 6 | 6.8 | 4 | 20 |
| GN 903-32-M10-34-ST | 32 | M10 | 34 | 11 | 5 | 8.4 | 5 | 29 |
| GN 903-32-M10-44-ST | 32 | M10 | 44 | 11 | 5 | 8.4 | 5 | 45 |
| GN 903-32-M10-57-ST | 32 | M10 | 57 | 11 | 5 | 8.4 | 5 | 29 |
| GN 903-32-M10-74-ST | 32 | M10 | 74 | 11 | 5 | 8.4 | 5 | 50 |
| GN 903-32-M12-34-ST | 32 | M12 | 34 | 11 | 4.2 | 10.8 | 6 | 37 |
| GN 903-32-M12-57-ST | 32 | M12 | 57 | 11 | 4.2 | 10.8 | 6 | 37 |
| GN 903-32-M12-74-ST | 32 | M12 | 74 | 11 | 4.2 | 10.8 | 6 | 76 |
| GN 903-32-M12-94-ST | 32 | M12 | 94 | 11 | 4.2 | 10.8 | 6 | 76 |
| GN 903-40-M8-20-ST | 40 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6.8 | 4 | 21 |
| GN 903-40-M8-35-ST | 40 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6.8 | 4 | 25 |
| GN 903-40-M8-45-ST | 40 | M8 | 45 | 13 | 8 | 6.8 | 4 | 29 |
| GN 903-40-M8-58-ST | 40 | M8 | 58 | 13 | 8 | 6.8 | 4 | 32 |
| GN 903-40-M10-34-ST | 40 | M10 | 34 | 13 | 7 | 8.4 | 5 | 34 |
| GN 903-40-M10-44-ST | 40 | M10 | 44 | 13 | 7 | 8.4 | 5 | 40 |
| GN 903-40-M10-57-ST | 40 | M10 | 57 | 13 | 7 | 8.4 | 5 | 47 |
| GN 903-40-M10-74-ST | 40 | M10 | 74 | 13 | 7 | 8.4 | 5 | 55 |
| GN 903-40-M12-34-ST | 40 | M12 | 34 | 13 | 6.2 | 10.8 | 6 | 41 |
| GN 903-40-M12-57-ST | 40 | M12 | 57 | 13 | 6.2 | 10.8 | 6 | 62 |
| GN 903-40-M12-74-ST | 40 | M12 | 74 | 13 | 6.2 | 10.8 | 6 | 71 |
| GN 903-40-M12-94-ST | 40 | M12 | 94 | 13 | 6.2 | 10.8 | 6 | 89 |
