| Standard Elements | Main dimensions | Threaded stem | Wrench | Static load in kN # | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | d1 | d3 | l2 | l3 | l4 | l5 | d2 | l1 | sw | g | |
| GN 6311.4-50-M12-41-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 41 | 6 | 13 | 140 |
| GN 6311.4-50-M12-51-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 51 | 6 | 13 | 150 |
| GN 6311.4-50-M12-61-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 61 | 6 | 13 | 160 |
| GN 6311.4-50-M12-71-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 71 | 6 | 13 | 170 |
| GN 6311.4-50-M12-91-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 91 | 6 | 13 | 180 |
| GN 6311.4-50-M16-59-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 200 |
| GN 6311.4-50-M16-69-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 220 |
| GN 6311.4-50-M16-89-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 235 |
| GN 6311.4-50-M16-114-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 260 |
| GN 6311.4-60-M16-59-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 271 |
| GN 6311.4-60-M16-69-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 280 |
| GN 6311.4-60-M16-89-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 328 |
| GN 6311.4-60-M16-114-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 340 |
| GN 6311.4-60-M20-78-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 78 | 10 | 50 | 380 |
| GN 6311.4-60-M20-88-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 88 | 10 | 50 | 395 |
| GN 6311.4-60-M20-113-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 113 | 10 | 50 | 410 |
| GN 6311.4-60-M20-138-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 138 | 10 | 50 | 440 |
| GN 6311.4-50-M12-41-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 41 | 6 | 13 | 150 |
| GN 6311.4-50-M12-51-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 51 | 6 | 13 | 162 |
| GN 6311.4-50-M12-61-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 61 | 6 | 13 | 169 |
| GN 6311.4-50-M12-71-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 71 | 6 | 13 | 175 |
| GN 6311.4-50-M12-91-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 91 | 6 | 13 | 180 |
| GN 6311.4-50-M16-59-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 208 |
| GN 6311.4-50-M16-69-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 232 |
| GN 6311.4-50-M16-89-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 258 |
| GN 6311.4-50-M16-114-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 300 |
| GN 6311.4-60-M16-59-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 308 |
| GN 6311.4-60-M16-69-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 319 |
| GN 6311.4-60-M16-89-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 340 |
| GN 6311.4-60-M16-114-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 374 |
| GN 6311.4-60-M20-78-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 78 | 10 | 50 | 390 |
| GN 6311.4-60-M20-88-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 88 | 10 | 50 | 420 |
| GN 6311.4-60-M20-113-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 113 | 10 | 50 | 446 |
| GN 6311.4-60-M20-138-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 138 | 10 | 50 | 518 |
| GN 6311.4-50-M12-41-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 41 | 6 | 13 | 160 |
| GN 6311.4-50-M12-51-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 51 | 6 | 13 | 180 |
| GN 6311.4-50-M12-61-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 61 | 6 | 13 | 201 |
| GN 6311.4-50-M12-71-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 71 | 6 | 13 | 215 |
| GN 6311.4-50-M12-91-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 91 | 6 | 13 | 230 |
| GN 6311.4-50-M16-59-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 59 | 8 | 30 | 239 |
| GN 6311.4-50-M16-69-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 69 | 8 | 30 | 250 |
| GN 6311.4-50-M16-89-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 89 | 8 | 30 | 260 |
| GN 6311.4-50-M16-114-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 114 | 8 | 30 | 280 |
| GN 6311.4-60-M16-59-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 59 | 8 | 30 | 292 |
| GN 6311.4-60-M16-69-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 69 | 8 | 30 | 320 |
| GN 6311.4-60-M16-89-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 89 | 8 | 30 | 350 |
| GN 6311.4-60-M16-114-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 114 | 8 | 30 | 380 |
| GN 6311.4-60-M20-78-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 78 | 10 | 50 | 400 |
| GN 6311.4-60-M20-88-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 88 | 10 | 50 | 440 |
| GN 6311.4-60-M20-113-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 113 | 10 | 50 | 480 |
| GN 6311.4-60-M20-138-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 138 | 10 | 50 | 520 |
