| Стандартные детали | Сила пружины | Macca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | d1 | d2 | d3 | d4 | k ±0.1 | l1 | l2 ≈ | l3 | s | g |
| GN 612.1-M12x1.5-A | M12x1.5 | 32 | M5 | 4.5 | 21 | 22 | 26.5 | 9 | 12 | 85 |
| GN 612.1-M12x1.5-B | M12x1.5 | 32 | M5 | 4.5 | 21 | 22 | 26.5 | 9 | 12 | 91 |
| GN 612.1-M16x1.5-A | M16x1.5 | 46 | M8 | 5.5 | 32 | 33 | 37 | 13 | 15 | 90 |
| GN 612.1-M16x1.5-B | M16x1.5 | 46 | M8 | 5.5 | 32 | 33 | 37 | 13 | 15 | 100 |
| GN 612.1-M20x1.5-A | M20x1.5 | 46 | M8 | 5.5 | 32 | 33 | 37 | 13 | 15 | 95 |
| GN 612.1-M20x1.5-B | M20x1.5 | 46 | M8 | 5.5 | 32 | 33 | 37 | 13 | 15 | 110 |

